Correspondance des tailles des maillots de bain
S | M | L | |
---|---|---|---|
HAUT | 85B, 85C, 90B | 85D, 90C, 95B | 90D, 95C, 100B |
BAS | 34, 36 | 38, 40 | 42, 44 |
MAILLOT 1 PIECE | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 |
Adresse
Valérie Sabran
239 Chemin de la Miograno
83200 TOULON
S | M | L | |
---|---|---|---|
HAUT | 85B, 85C, 90B | 85D, 90C, 95B | 90D, 95C, 100B |
BAS | 34, 36 | 38, 40 | 42, 44 |
MAILLOT 1 PIECE | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 |
Adresse
Valérie Sabran
239 Chemin de la Miograno
83200 TOULON